Acțiune | Tipul de acțiune | Organism responsabil | Indicator de rezultat |
---|---|---|---|
Elaborarea strategiei în domeniul energiei 2021-2050, inclusiv a măsurilor de adaptare, pentru oferta și cererea de energie | Politică publică | Ministerul Energiei | Strategie aprobată |
Stabilirea reglementărilor necesare pentru promovarea investițiilor în capacitățile de stocare a energiei | Politică publică | Ministerul Energiei ANRE |
Cadru de reglementare stabilit |
Sprijinirea investițiilor în echipamente de stocare a energiei electrice | Investiție | Ministerul Energiei | Capacitate de stocare instalata MW |
Dezvoltarea unor proiecte de cercetare /inovare pentru identificarea unor soluții hibrid de producere / alimentare cu energie | Cercetare / Inovare | ||
Analiza impactului parcurilor FV mari asupra bilanțului radiativ la nivel local și pe arealele limitrofe - prin schimbarea cantității de radiație solară absorbită și modificarea gradienților termici | Cercetare / Analiză | Institutul de Geografie Meteo România Ministerul Energiei |
Raport de analiză Banat sau /și Dobrogea (unde sunt cele mai multe parcuri cu Pi mai mare de 50 MW) |
Stabilirea reglementărilor necesare pentru implementarea unor sisteme centralizate de încălzire și răcire, având în vedere tendințele de creștere a duratei sezonului cald, corelat cu niveluri ridicate ale temperaturilor - pentru cartierele rezidențiale noi și pentru construcțiile cu cel puțin 6 apartamente | Politică publică | Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | Reglementări aprobate |
Dezvoltarea de programe de formare pentru creșterea gradului de conștientizare la nivelul populației, agenților economici și factorilor decizionali privind impactul schimbărilor climatice și privind necesitatea implementării și utilizării de metode și practici de reducere a consumului de energie în perioadele cu temperaturi extreme | Politică publică | Numărul și tipul de programe elaborate pentru diferite tipuri de public | |
Studiu privind identificarea riscurilor de adaptare a infrastructurii energetice critice | Instituțională / consolidarea capacității | Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | Reglementări aprobate |
Acțiune | Tipul de acțiune | Organism responsabil | Indicator de rezultat |
---|---|---|---|
Elaborarea unei analize cantitative și calitative extinse cu privire la identificarea zonelor vulnerabile în fața anomaliilor climatice și stabilirea porțiunilor de infrastructură care necesită modernizare și consolidare, cu scopul de a oferi o reziliență suplimentară în fața schimbărilor climatice. | Cercetare / Analiză | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Număr de kilometri de infrastructură rutieră construită Număr de kilometri de infrastructură rutieră reabilitată Număr de kilometri de infrastructură rutieră vulnerabilă Număr de kilometri de infrastructură feroviară construită Număr de kilometri de infrastructură feroviară reabilitată Număr de kilometri de infrastructură feroviară vulnerabilă |
Se va urmări utilizarea unor materiale adecvate în construcția căilor de rulare rutiere, prin prisma capacității infrastructurii de a rezista în fața fenomenelor meteorologice extreme. Aceste materiale trebuie să aibă atât capacitatea de a prelua solicitări termice extreme, cât și de a avea o rezistență adecvată la eroziunile cauzate de precipitații. | Investiție | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Număr de kilometri de infrastructură rutieră construită Număr de kilometri de infrastructură rutieră reabilitată Număr de kilometri de infrastructură rutieră vulnerabilă Număr de kilometri de infrastructură feroviară construită Număr de kilometri de infrastructură feroviară reabilitată Număr de kilometri de infrastructură feroviară vulnerabilă |
Prin realizarea de investiții se vizează consolidarea și creșterea capacității de funcționare a elementelor responsabile cu evacuarea apei de la nivelul infrastructurii terestre (șanțuri, canale, etc.). Prin creșterea dimensiunilor acestora, în zonele cele mai puternic afectate de precipitatii, se poate reduce considerabil pericolul de inundație. | Investiție | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Număr de kilometri de infrastructură rutieră construită Număr de kilometri de infrastructură rutieră reabilitată Număr de kilometri de infrastructură rutieră vulnerabilă Număr de kilometri de infrastructură feroviară construită Număr de kilometri de infrastructură feroviară reabilitată Număr de kilometri de infrastructură feroviară vulnerabilă |
Prin realizarea de investiții se vizează obținerea unei formule de înveliș asfaltic, capabil de a fi utilizat atât în cazuri cu temperaturi extrem de scăzute, cât și în cazul unor temperaturi extrem de ridicate. Utilizarea acestui tip de înveliș asfaltic trebuie implementată la nivel național, nu doar în zonele vulnerabile. | Investiție | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Număr de kilometri de infrastructură rutieră construită Număr de kilometri de infrastructură rutieră reabilitată Număr de kilometri de infrastructură rutieră vulnerabilă Număr de kilometri de infrastructură feroviară construită Număr de kilometri de infrastructură feroviară reabilitată Număr de kilometri de infrastructură feroviară vulnerabilă |
Prin realizarea de investiții se urmărește consolidarea părții de infrastructură terestră a sistemului de transport aerian. Acest proces are ca obiective principale modernizarea pistelor de aterizare și a zonelor de depozitare a avioanelor. | Investiție | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Investiții asociate reabilitării infrastructurii aeriene Număr de aeroporturi modernizate |
Prin realizarea de investiții se urmărește construcția de elemente specifice de infrastructură menite să confere un grad de siguranță ridicat împotriva efectelor negative datorate creșterii valorilor precipitatiilor. | Investiție | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Investiții asociate reabilitării infrastructurii aeriene Număr de aeroporturi modernizate |
Prin realizarea de investiții se vizează execuția unor operațiuni de reparație a infrastructurii existente, concomitent cu construcția unor noi elemente de infrastructură. Toate aceste procese urmăresc adaptarea infrastructurii la schimbările climatice și implementarea unor noi mijloace funcționale, mult mai eficiente. | Investiție | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Investiții asociate reabilitării infrastructurii aeriene Număr de aeroporturi modernizate |
Realizarea unor lucrări de modernizare la nivelul căilor navigabile | Investiție | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Lungimea totală a canalelor navigabile Investiții asociate reabilitării infrastructurii navale |
Impunerea operațiunilor de întreținere a canalelor navigabile și a porturilor, cu scopul de a preveni daune cauzate de fluctuațiile de nivel ale apelor | Investiție | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Lungimea totală a canalelor navigabile Investiții asociate reabilitării infrastructurii navale |
Îmbunătățirea capabilităților de prognoză meteorologică, pentru a abilita autoritățile portuare în procesul de prevenire a daunelor cauzate de fenomenele meteorologice extreme | Cercetare / Analiză | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Meteo România |
Număr de zile / an în care infrastructura navală nu este utilizabilă datorită condițiilor meteorologice |
Adaptarea parcului de vehicule, prin scoaterea din exploatare a mijloacelor de transport cu uzură fizică și morală avansată și înlocuirea acestora cu mijloace moderne, cu scopul de a introduce vehicule noi cu emisii reduse, care corespund celor mai noi norme de poluare UE | Investiție | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Consumul anual de combustibili fosili Emisii de gaze cu efect de seră (dioxid de carbon - CO2, , hidrocarburi - HC, monoxid de carbon- CO, oxizi de azot - N2O) Indicatorul evidenţiază emisiile de gaze cu efect de seră în sectorul de transporturi prin potenţialul de încălzire globală (GWP). GWP se referă la capacitatea diferitelor gaze de a contribui la încălzirea globală, pe un orizont de timp Număr de autovehicule electrice achiziționate |
Adoptarea de mijloace de transport cu eficiență ridicată | Investiție | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Număr de autovehicule electrice achiziționate Unități de transport în comun înlocuite cu vehicule electrice sau cu pile de combustie Număr de utilizatori ai transportului în comun Numărul de ore petrecute anual în trafic |
Migrarea către vehicule cu propulsie alternativă (electrice, hibride, cu pile de combustie cu hidrogen) | Investiție | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Număr de autovehicule electrice achiziționate |